- + ANBUBNA 安孛纳
- + 柯尼卡美能达
- + X-Rite 爱色丽
- + ASTM-DIN 艾司坦丁
- + Binder 宾德
- + Q-Lab
- + iQM 推荐品牌

电 话:186 6269 6958
- DataColor 德塔
- 您当前位置:首页>产品中心>iQM 推荐品牌>DataColor 德塔
Datacolor Check 3 便携式分光光度仪 测色仪 色差仪
Datacolor Check 3 便携式分光光度仪 测色仪 色差仪
Datacolor Check 3 专为准确性和便携性而设计,可提供纺织、油漆、涂料和塑料行业的配制和质量控制需求提供高精度颜色测量。
当处于远程工作、访问客户站点或在制造车间的情景时,通常需要远离工作站和计算机进行高精度颜色测量。 Datacolor Check 3 能够和德塔颜色世界知名的台式分光光度仪实现数据一致。
Check 3 优势:
通过现代化用户界面和广泛的板载功能提高生产力,用于独立测量和质量控制任务
通过不受高度限制的水平设计提升测量灵活性
通过照明式的样品端口确保对样品测量的准确定位。
通过蓝牙提高实时测量记录和双向数据交换的效率
Check 3技术规格:
仪器类型 | 便携式分光光度计 |
测量几何角度 | 漫射照明 8°观察 |
光源 | 脉冲氙气 |
球径 | 2 英寸/51 毫米 |
波长范围 | 400 纳米 – 700 纳米 |
有效带宽 | 10nm |
光谱分析仪 | 双256二极管阵列 |
使用双闪 (CIELAB) 在白色瓷砖上读取 20 次可重复性(1) | <白色瓷砖上的 0.03 CIELab dE* max |
仪器间一致性:反射率测量 (CIELAB) (1, 2 & 3) | 0.15 CIELab dE*avg of 12 BCRA tile |
可用孔径尺寸(所有仪器均为双孔径) | LAV – 15 毫米照明,11 毫米测量 |
紫外线截止滤光片 | 可选的紫外线截止滤光片 |
可选的紫外线截止滤光片 | 400 纳米 |
功能运行环境 (2) | 5° 至 40°C,最高 85% RH,无冷凝 |
彩色显示器 | 50.54 毫米 x 68.62 毫米 x 3.55 毫米 |
显示屏分辨率 | 240 x 320 |
重量 | 1.25 公斤 |
尺寸 | 235 毫米 x 90 毫米 x 99 毫米 |
电源要求 | 5VDC,2.0A 50/60 赫兹 |
能量消耗 | 6A |
数据接口 | USB、蓝牙无线 |
光谱仪原理 | 凹面全息光栅 |
电池 | 可充电锂离子电池>2,000 次/充电 |
有效带宽 | 10nm |
色彩系统: | CIE L*,a*,b*,C,h 坐标, Hunter L,a,b 坐标, 三刺激 X,Y,Z, x, y 坐标, CIE 2000 |
色差: | DL*、Da*、Db*、DH*、Dh*、DE*、CMC色差、FMC II色差、Hunter DL、Da、Db、DE差异 |
指数 | 同色异谱指数 (CIE & DIN)、白度(CIE、E313、Hunter、Berger、Stensby)、黄度(D1925 和 E313)、ISO/AATCC 染色、ISO/AATCC 牢度、对比度、光学密度 |
光源 | D50、D55、D65、D75、A、C、U3000、地平线、F2、F7、F11 |
数据存储 | >含允差的标准样 > 2000, 每个标准样最大为 500 批次样 |
语言 | 英语、法语、德语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语 |
(1) 环境条件:温度 23°C +/- 1°C RH 50% +/- 10%
(2) 对于可靠的颜色测量,条件必须在推荐的操作条件范围内。
(3) 颜色方程是 CIELab (D65/10),LAV,包括镜面反射,在 12 个 BCRA 瓷砖上测量
Check 3包装清单:
Datacolor Check 3 分光光度计
铝制手提箱
两个光圈挡片(特定于型号)
带有校准数据和用户指南的 USB 记忆棒
腕带
开关电源
黑色陷阱
白色和绿色瓷砖
USB电缆
仪器性能证书
快速入门指南
QV 实验室校准证书
符合性声明