- + ANBUBNA 安孛纳
- + 柯尼卡美能达
- + X-Rite 爱色丽
- + ASTM-DIN 艾司坦丁
- + Binder 宾德
- + Q-Lab
- + iQM 推荐品牌

电 话:186 6269 6958
- DataColor 德塔
- 您当前位置:首页>产品中心>iQM 推荐品牌>DataColor 德塔
Datacolor 45G 45S 便携式分光光度仪 测色仪 色差仪
Datacolor 45G 45S 便携式分光光度仪 测色仪 色差仪
Datacolor 45 便携式分光光度计专为检查和控制整体色貌而设计,非常适合零售耐用商品、汽车部件、大家电、带有塑料零件的消费性电子产品、喷漆面和卷材涂料的制造商。
如果您在匹配来自不同供应商的不同材料的颜色时遇到困难,使用Datacolor 45 便携式分光光度计可以解决你的难题。 Datacolor 45 仪器旨在可靠地捕获任何颜色的真实光谱指纹图谱,易于学习和使用,即使在最苛刻的行业中也可以为您提供完整的色貌控制。
Datacolor 45有两种型号:
Datacolor 45S 提供与视觉对色密切相关的颜色控制,并配备持久耐用的可充电电池,可为多达 2000 次测量提供可靠的结果
Datacolor 45G 内置有额外的60°光泽计,能够以高可重复性同时测量颜色和光泽度
Datacolor 45详细信息:
通过独特的光学系统在高纹理材料上实现出色的可重复性,提供均匀的圆周照明,没有任何阴影效应,同时最大限度地减少额外旋转测量的需要
该设备的校准支架还可用作测量支架,可将仪器固定以进行精确校准和一致的测量,而不受操作员或测量位置影响。
Datacolor 45G同时测量颜色和60°光泽度的能力减少了产品的不匹配
通过易于学习和使用的直观用户界面和板载功能提高效率
Datacolor 45技术规格:
仪器型号 | Datacolor 45G | Datacolor 45S |
仪器类型 | 便携式分光光度计 | 便携式分光光度计 |
测量几何角度 | 45°照明,0°观察。 | 45°照明,0°观察。 |
光源 | LED固态环形照明 | LED固态环形照明 |
波长范围 | 400 纳米 – 700 纳米 | 400 纳米 – 700 纳米 |
有效带宽 | 10nm | 10nm |
光谱分析仪 | 双256二极管阵列 | 双256二极管阵列 |
使用双闪 (CIELAB) 在白色瓷砖上读取 20 次可重复性(1) | < 白色瓷砖上的 0.01 E*ab | < 白色瓷砖上的 0.01 E*ab |
仪器间一致性:反射率测量 (CIELAB)(1,2 &3) | 平均0.15 E*ab(12块BCRA瓷砖),最大0.25 E*ab(任何BCRA瓷砖) | 平均0.15 E*ab(12块BCRA瓷砖),最大0.25 E*ab(任何BCRA瓷砖) |
孔径大小 | MAV 11 毫米目标窗口(8 毫米测量) | MAV 11 毫米目标窗口(8 毫米测量) |
功能运行环境 (2) | 10°至40°C,相对湿度最高 85%,非冷凝 | 10°至40°C,相对湿度最高 85%,非冷凝 |
物理规格 | ||
展示 | 彩色 LCD 背光(2.8 英寸,240 x 320 像素) | 彩色 LCD 背光(2.8 英寸,240 x 320 像素) |
重量 | 1.8 磅(816 克) | 1.8 磅(816 克) |
电源要求 | 5Vdc,3.2A(输入到 45) 100-240 VAC(输入到交流电源适配器) 50/60Hz,0.6A 输入 | 5Vdc,3.2A(输入到 45G) 100-240 VAC(输入到交流电源适配器) 50/60Hz,0.6A 输入 |
能量消耗 | 3.2A | 3.2A |
附加技术规格 | ||
数据接口 | USB、蓝牙无线 | USB、蓝牙无线 |
光谱仪原理 | 主凹面全息光栅 | 主凹面全息光栅 |
电池 | 可充电锂离子>2,000 次/充电 | 可充电锂离子>2,000 次/充电 |
光泽重复性 | 从 1-10 +/- 0.1 GU; +/- 0.2 GU 从 10-100 | |
光泽再现性 | +/- 0.5 GU 从 1-10,+/- 1 GU 从 10-100 | |
色彩系统: | CIELab, CIELch, 实验室 (h), XYZ, Yxy | CIELab, CIELch, 实验室 (h), XYZ, Yxy |
色差: | E*, E (h), E94, ECMC (2:1, 1:1, 可调 l:c), E2000 | E*, E (h), E94, ECMC (2:1, 1:1, 可调 l:c), E2000 |
指数 | 同色异谱、CIE、白度(CIE 和 E313)、黄度(D1925 和 E313) | 同色异谱、CIE、白度(CIE 和 E313)、黄度(D1925 和 E313) |
光源 | D50、D55、D65、D75、A、C、U3000、地平线、F2、F7、F11 | D50、D55、D65、D75、A、C、U3000、地平线、F2、F7、F11 |
数据存储 | > 2,000 个带容限的标准,最多 10,000 个批次 | > 2,000 个带容限的标准,最多 10,000 个批次 |
语言 | 英语、法语、德语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语 | 英语、法语、德语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语 |
光泽度 | 绝对值,差异 – (60光泽度) |
(1) 环境条件:温度 23°C +/- 1°C RH 50% +/- 10%
(2) 对于可靠的颜色测量,条件必须在推荐的操作条件范围内。
(3) 颜色方程是 CIELab (D65/10),SAV,包括镜面反射,在 12 个 BCRA 瓷砖上测量
Datacolor 45包装清单:
Datacolor 45G
45G分光光度计带仪器性能证书
铝制手提箱
精密校准架
带全局连接器的开关电源
USB电缆
带有校准数据和用户指南的 USB 记忆棒
校准白砖
光泽度校准板
黑色陷阱
45G 快速入门指南
Datacolor 45S
45S分光光度计带仪器性能证书
铝制手提箱
精密校准架
带全局连接器的开关电源
USB电缆
带有校准数据和用户指南的 USB 记忆棒
白色校准瓷砖
黑色陷阱
45S快速入门指南
也可与Datacolor TOOLS Basic QC 软件捆绑使用